| [td=2,1]Global awards: |
[td][tr] : #1 in Aquamark with 242535 marks | 34 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in 3Dmark 2005 with 24094 marks | 62.3 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in SisoftSandra with 81951 fpu | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in PCMark 2005 with 15996 marks | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in 3Dmark 2006 with 14244 marks | 61.8 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in SuperPi 32m with 578.81 sec | 30.8 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in PiFast with 17.34 sec | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 in SuperPi with 8.91 sec | 70 points [ link ] |
[td][tr] : #3 in 3Dmark 2001 with 76872 marks | 44 points [ link ] |
| [td=2,1]Hardware awards: |
[td][tr] : #1 Geforce 8800 GTX in Aquamark with 242535 marks | 34 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Geforce 8800 GTX in 3Dmark 2005 with 24094 marks | 62.3 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 QX6700 (2.4Ghz) in SisoftSandra with 81951 fpu | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 QX6700 (2.4Ghz) in PCMark 2005 with 15996 marks | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Geforce 8800 GTX in 3Dmark 2006 with 14244 marks | 61.8 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 X6800 (2.93Ghz) in SuperPi 32m with 578.81 sec | 30.8 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 X6800 (2.93Ghz) in PiFast with 17.34 sec | 17 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 X6800 (2.93Ghz) in SuperPi with 8.91 sec | 70 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Geforce 8800 GTX in 3Dmark 2001 with 76872 marks | 44 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 QX6700 (2.4Ghz) in CPU-Z with 4700 mhz | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 QX6700 (2.4Ghz) in PiFast with 20.30 sec | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Athlon 64 4600+ X2 in PCMark 2005 with 7875 marks | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Athlon 64 4200+ X2 in PCMark 2004 with 9821 marks | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Dual GeForce 6800 in 3Dmark 2003 with 26273 marks | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Opteron 150 .09 in CPU-Z with 3605.46 mhz | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Athlon 64 FX-55 in CPU-Z with 3905.94 mhz | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Opteron 154 .09 in SuperPi with 22.22 sec | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 X6800 (2.93Ghz) in PCMark 2005 with 14432 marks | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Athlon 64 FX-55 in SisoftSandra with 10441 fpu | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 Q6600 (2.4Ghz) in PiFast with 17.34 sec | 2 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Dual Radeon X1950 XTX in 3Dmark 2006 with 13844 marks | 23.4 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Intel Core 2 X6800 (2.93Ghz) in CPU-Z with 5705.02 mhz | 11.4 points [ link ] |
[td][tr] : #1 Athlon 64 4600+ X2 in PCMark 2004 with 10089 marks | 8 points [ link ] |
[td][tr] : #1 GeForce 7800 GTX in 3Dmark 2003 with 35809 marks | 10 points [ link ] |
[td][tr] : #2 Geforce 8800 GTX in 3Dmark 2003 with 42842 marks | 1.6 points [ link ] |
[td][tr] : #2 Dual GeForce 6800 in 3Dmark 2005 with 11811 marks | 1.6 points [ link ] |
[td][tr] : #2 Athlon 64 4600+ X2 in CPU-Z with 3687.15 mhz | 1.6 points [ link ] |
[td][tr] : #2 Dual Radeon X1950 XTX in 3Dmark 2005 with 25732 marks | 24.8 points [ link ] |
[td][tr] : #2 Opteron 150 .09 in SuperPi with 24.89 sec | 1.6 points [ link ] |
[td][tr] : #3 Athlon 64 FX-60 in PCMark 2005 with 8396 marks | 1.3 points [ link ] |
[td][tr] : #3 Athlon 64 FX-57 in CPU-Z with 4056.67 mhz | 1.2 points [ link ] |
[td][tr] : #3 Dual Radeon X1950 XTX in 3Dmark 2001 with 83853 marks
| 24.7 points [ link ] |