NVIDIA官方网站上针对集成GPU主板的内存兼容性推荐列表。
内存兼容性测试程序概览:
该内存测试程序用于评估内存模块与NVIDIA® 规格的兼容性,以此提供关于Intel平台NVIDIA板载GPU内存的兼容性指南。
以下列出通过兼容性测试的内存模块。此项测试不取代标准的模块鉴定过程。内存兼容性测试程序既不倾向于任何特定厂商,也不保证兼容模块的适用性。NVIDIA 对于以下提供的测试结果不做任何保证或表态。
经过部件验证的DRAM模块| 频率 | 内存厂家 | 模块部件编号 | 模块密度 | 时序 | 平台 |
| 800MHz | Hynix | HYMP125U64CP8-S5 AB | 2 GB | 5-5-5 | GeForce 7150-nForce 630i
GeForce 7100-nForce 630i |
| Elpida | EBE11UD8AHFA-8G-E | 1 GB | 6-6-6 |
| Elpida | EBE21UE8ABFA-8E-E | 1 GB | 5-5-5 |
| Elpida | EBE51UD8AHFA-8G-E | 512 MB | 6-6-6 |
| Elpida | EBE11UD8AHFA-8G-E | 1 GB | 6-6-6 |
| Elpida | EBE21UE8ABFA-8E-E | 1 GB | 5-5-5 |
| Elpida | EBE51UD8AHFA-8G-E | 512 MB | 6-6-6 |
| Hynix | HYMP125U64CP8-S5 AB | 2 GB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP512U64CP8-S5 AB | 1 GB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP564U64CP8-S5 AB | 512 MB | 5-5-5 |
| Micron | MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 5-5-5 |
| Micron | MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 5-5-5 |
| Micron | MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 5-5-5 |
| Nanya | NT1G64U8HB0BY-25C | 1 GB | 5-5-5 |
| Nanya | NT256T64UH4B0FY-25C | 256MB | 5-5-5 |
| Nanya | NT2GT64U8HB0JY-25D | 2 GB | 6-6-6 |
| Nanya | NT512T64U88B0BY-25C | 512 MB | 5-5-5 |
| ProMOS | V916764K24QCFW-G6 | 512 MB | 6-6-6 |
| ProMOS | V916765K24QCFW-G6 | 1 GB | 6-6-6 |
| PowerChip | AL6E8E63H-8E1K | 512 MB | 5-5-5 |
| PowerChip | AL7E8E63H-8E1K | 1 GB | 5-5-5 |
| Qimonda | HYS64T128020EU-25F-2B | 1 GB | 5-5-5 |
| Qimonda | HYS64T64000EU-25F-B2 | 512 MB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T2953EZ3-CE7 | 1 GB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T3354EZ3-CE7 | 256 MB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T5663DZ3-CE7 | 2 GB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T6553EZS-CE7 | 1 GB | 5-5-5 |
| 667MHz | Elpida | EBE11UD8AGWA-6E-E | 1 GB | 5-5-5 | GeForce 7150-nForce 630i
GeForce 7100-nForce 630i
GeForce 7050-nForce 630i
GeForce 7050-nForce 610i |
| Elpida | EBE21UE8ABFA-6E-E | 2 GB | 5-5-5 |
| Elpida | EBE51UD8AGWA-6E-E | 512 MB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP125U64CP8-Y5-AB | 2 GB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP164U64CP6-Y5 AB | 512 MB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP512U64CP8-Y5-AB | 1 GB | 5-5-5 |
| Hynix | HYMP564U64CP8-Y5-AB | 512 MB | 5-5-5 |
| Micron | MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 5-5-5 |
| Micron | MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 5-5-5 |
| Micron | MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 5-5-5 |
| Nanya | NT256T64UH4B0FY-3C | 256 MB | 5-5-5 |
| Nanya | NT2GT64U8HB0JY-3C | 2 GB | 5-5-5 |
| Nanya | NT512T64U88B0BY-3C | 512 MB | 5-5-5 |
| ProMOS | V916732J24QAFW-F5 | 256 MB | 5-5-5 |
| ProMOS | V916764K24QCFW-F5 | 512 MB | 5-5-5 |
| ProMOS | V96765K24QCFW-F5 | 1 GB | 5-5-5 |
| PowerChip | AL6E8E63B-6E1K | 512 MB | 5-5-5 |
| PowerChip | AL7E8E63B-6E1K | 1 GB | 5-5-5 |
| Qimonda | HYS64T128020EU-3S-B2 | 1 GB | 5-5-5 |
| Qimonda | HYS64T256020EU-3S-B2 | 2 GB | 5-5-5 |
| Qimonda | HYS64T64000EU-3S-B2 | 512 MB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T2953EZ3-CE6 | 1 GB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T3354EZ3-E6 | 256 MB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T5633DZ3-CE6 | 2 GB | 5-5-5 |
| Samsung | M378T6553EZ3-E6 | 512 MB | 5-5-5 |
| 533MHz | Hynix | HYMP512U64CP8-C4 AB | 1 GB | 4-4-4 | GeForce 7150-nForce 630i
GeForce 7100-nForce 630i
GeForce 7050-nForce 630i
GeForce 7050-nForce 610i |
| Hynix | HYMP512U64P8-C4 AA | 1 GB | 4-4-4 |
| Hynix | HYMP564U64BP8-C4 | 512 MB | 4-4-4 |
| Hynix | HYMP564U64CP8-C4 | 512 MB | 4-4-4 |
| Micron | MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 4-4-4 |
| Micron | MT16HTF25664AY-53EE1 | 2 GB | 4-4-4 |
| Micron | MT4HTF3264AY-53ED3 | 256MB | 4-4-4 |
| Micron | MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 4-4-4 |
| Micron | MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 4-4-4 |
| Micron | MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 4-4-4 |
| Micron | MT8HTF6464AY-53ED7 | 512MB | 4-4-4 |
| Nanya | NT1GT64U8HB0BY-37B | 1 GB | 4-4-4 |
| Nanya | NT256T64UH4B0FY-37B | 256 MB | 4-4-4 |
| Nanya | NT2GT64U8HB0JY-37B | 2 GB | 4-4-4 |
| Nanya | NT512T64U88B0BY-37B | 512 MB | 4-4-4 |
| PowerChip | AL6E8E63B-5C1K | 512 MB | 4-4-4 |
| PowerChip | AL7E8E63B-5C1T | 1GB | 4-4-4 |
| ProMOS | V916732J24QAFW-E4 | 256 MB | 4-4-4 |
| ProMOS | V916764K24QAFW-E4 | 512 MB | 4-4-4 |
| ProMOS | V916765K24QAFW-E4 | 1 GB | 4-4-4 |
| Qimonda | HYS64T128020EU-3.7-B2 | 1 GB | 4-4-4 |
| Qimonda | HYS64T256020EU-3.7-B | 2 GB | 4-4-4 |
| Qimonda | HYS64T64000EU-3.7-B2 | 512 MB | 4-4-4 |
| Samsung | M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 4-4-4 |
| Samsung | M378T3253FZ0-CD5 | 256 MB | 4-4-4 |
| Samsung | M378T5663AZ3-CD5 | 2 GB | 4-4-4 |
| Samsung | M378T6553CZ3-CD5 | 256 MB | 4-4-4 |